雅安邮政枢纽综合楼装修项目中标候选人公示
雅安邮政枢纽综合楼装修项目共1个标段,于2023年12月28日10:30开标,评审工作当日完成。经专家组评审形成的结果与中标候选人推荐排序如下:
评审结果:
| 序号 | 投标人 | 投标价(元) | 最终得分 | 排名 | 
| 1 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 5397810.93 | 98.40 | 1 | 
| 2 | 信合源建工集团有限公司 | 5368946.81 | 97.79 | 2 | 
| 3 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 5378236.74 | 97.73 | 3 | 
| 4 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 5368946.81 | 97.61 | 4 | 
| 5 | 成都兴川装饰工程有限责任公司 | 5380518.77 | 97.61 | 5 | 
| 6 | 四川交都建设有限公司 | 5394420.18 | 97.45 | 6 | 
| 7 | 四川鼎慧建设工程有限公司 | 5379261.88 | 97.41 | 7 | 
| 8 | 中展建设股份有限公司 | 5274228.59 | 96.46 | 8 | 
| 9 | 四川同友建设工程有限公司 | 5289908.00 | 96.45 | 9 | 
| 10 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 5195754.98 | 96.04 | 10 | 
| 11 | 重庆明星建筑装饰有限公司 | 5519387.09 | 94.49 | 11 | 
| 12 | 四川宏泰仁和建设有限公司 | 5524825.15 | 94.31 | 12 | 
| 13 | 四川钰森建设工程有限公司 | 5554888.88 | 93.72 | 13 | 
| 14 | 四川上亿正和建设工程有限公司 | 5599869.99 | 92.82 | 14 | 
| 15 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 5080294.00 | 89.98 | 15 | 
经评审后无效的投标单位名单及原因:
| 序号 | 投标单位名称 | 原因 | 
| 1 | 四川中科天耀工程建设有限公司 | 安装工程量清单第23项与招标工程量清单不符 | 
中标候选人推荐排序:
| 中标候选人 推荐排序 | 投标单位名称 | 投标报价 (元) | 总得分 | 
| 第一名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 5397810.93 | 98.40 | 
| 第二名 | 信合源建工集团有限公司 | 5368946.81 | 97.79 | 
| 第三名 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 5378236.74 | 97.73 | 
此公示(公示期为2023年12月30日-2024年1月3日)无异议后生效。如有异议请按《中华人民共和国招标投标法》或相关法规进行质疑。
招标人:中国邮政集团有限公司四川省分公司
招标代理机构:中科标禾工程项目管理有限公司
2023年12月29日