中国邮政集团有限公司红河州分公司12个邮件处理中心内部处理业务外包(2标段二次)中标候选人公示
项目名称:中国邮政集团有限公司红河州分公司12个邮件处理中心内部处理业务外包(2标段二次)
招标编号: GXTC-C-23290567
第一推荐中标候选人为:云南老兵家政服务有限责任公司
最终报价:
| 包件内部处理 | |||||
| 序号 | 区间 | 月业务量A(万件) | 不含税报价(元/件) | 增值税税率(%) | 含税报价(元/件) | 
| 1 | 一 | A<=22 | 0.1349 | 6% | 0.1430 | 
| 2 | 二 | 22<A<=35 | 0.1302 | 0.1380 | |
| 3 | 三 | 35<A<=50 | 0.1274 | 0.135 | |
| 报刊内部处理 | |||||
| 序号 | 区间 | 月业务量A(万件) | 不含税报价(元/件) | 增值税税率(%) | 含税报价(元/件) | 
| 1 | 一 | A<=33 | 0.0208 | 6% | 0.0220 | 
| 2 | 二 | 33<A<=50 | 0.0189 | 0.0200 | |
| 3 | 三 | 50<A<=60 | 0.0189 | 0.02 | |
第二推荐中标候选人为:云南凯勃通物流有限公司
最终报价:
| 包件内部处理 | |||||
| 序号 | 区间 | 月业务量A(万件) | 不含税报价(元/件) | 增值税税率(%) | 含税报价(元/件) | 
| 1 | 一 | A<=22 | 0.1349 | 6% | 0.1430 | 
| 2 | 二 | 22<A<=35 | 0.1302 | 0.1380 | |
| 3 | 三 | 35<A<=50 | 0.1274 | 0.135 | |
| 报刊内部处理 | |||||
| 序号 | 区间 | 月业务量A(万件) | 不含税报价(元/件) | 增值税税率(%) | 含税报价(元/件) | 
| 1 | 一 | A<=33 | 0.0208 | 6% | 0.0220 | 
| 2 | 二 | 33<A<=50 | 0.0189 | 0.0200 | |
| 3 | 三 | 50<A<=60 | 0.0189 | 0.02 | |
公示期:2024年1月2日至2024年1月4日
如有异议请于2024年1月4日17:00前向代理机构实名书面的方式提出。
招 标 人:中国邮政集团有限公司云南省分公司
地 址:昆明市吴井路139号13楼1303室
联 系 人:罗工
电 话:0871-63019518
招标代理机构:国信招标集团股份有限公司
联 络 地 址:昆明市滇缅大道西城时代A5地块B座28楼2808室
邮 编:650106
联 系 人:郭春霞 谢凡 付进
电 话:0871-68334060
传 真:0871-68311567