中国邮政集团有限公司青岛市分公司2024年第二批网点整体改造项目(包一、包四、包五、包六、包七、包十、包十一)中标候选人公示
一、 招标人:中国邮政集团有限公司青岛市分公司
二、 招标代理机构:中技兴安工程项目管理有限公司
三、 招标编号:ZXZB24LB0011
四、 项目名称:中国邮政集团有限公司青岛市分公司2024年第二批网点整体改造项目
五、 开标时间:2024年8月7日
六、 中标候选人名单:
包一:城区热河路营业所
排名  | 中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 
1  | 深圳市博大建设集团有限公司  | 786156.04  | 
2  | 沃达建设集团有限公司  | 796823.77  | 
3  | 山东富丽华装饰有限公司  | 798926.19  | 
包四:胶州胶北营业所
排名  | 中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 
1  | 深圳市博大建设集团有限公司  | 969228.25  | 
2  | 青岛新华洲建工集团有限公司  | 969810.33  | 
3  | 山东中星安装工程有限公司  | 980144.84  | 
包五:平度中庄营业所
排名  | 中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 
1  | 山东永厦建设有限公司  | 977377.64  | 
2  | 威海宇程建设集团有限公司  | 1014931.9  | 
3  | 沃达建设集团有限公司  | 1021597.4  | 
包六:平度同和营业所
排名  | 中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 
1  | 山东永厦建设有限公司  | 551827.04  | 
2  | 威海宇程建设集团有限公司  | 579920.42  | 
3  | 深圳市博大建设集团有限公司  | 586919.7  | 
包七:莱西孙受营业所
排名  | 中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 
1  | 即墨市七级建筑工程有限公司  | 585467.32  | 
2  | 山东富丽华装饰有限公司  | 589704.7  | 
3  | 沃达建设集团有限公司  | 599991.19  | 
包十:城区广州路营业所
排名  | 中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 
1  | 山东利鹏建筑工程有限公司  | 767271.45  | 
2  | 山东华悦建筑工程有限公司  | 780373.27  | 
3  | 飞凡建设集团有限公司  | 782939.07  | 
包十一:崂山李沧振华路营业所
排名  | 中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 
1  | 山东永厦建设有限公司  | 828557.02  | 
2  | 深圳市万德建设集团有限公司  | 864862.7  | 
3  | 华联建筑科技集团(青岛)有限公司  | 919791.85  | 
公示时间:自本公示发布之日起3天。
公示期间,投标人或其他利害关系人对中标结果有异议的,请以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标代理机构提出。
特此公示。
七、 招标代理机构联系方式:
代理机构:中技兴安工程项目管理有限公司
地址:山东省济南市高新区新泺大街786号南楼C区501室
联系人:刘波
联系电话:0531-55721603 18663711922
邮箱:zbwjsc_a@163.com