中国邮政集团有限公司滨州市分公司
惠民麻店、沾化下洼、阳信劳店、邹平九户四处支局装修改造项目中标候选人公示
一、采购人:中国邮政集团有限公司滨州市分公司
二、采购代理机构:山东招标股份有限公司滨州分公司
三、招标方式:公开招标
四、项目名称:中国邮政集团有限公司滨州市分公司惠民麻店、沾化下洼、阳信劳店、邹平九户四处支局装修改造项目
五、项目编号:0627-24BZ0491549
六、公告日期:2024年7月19日
七、开标日期:2024年8月09日09:00时
八、结果如下:
评标委员会按照招标文件要求,根据评审结果,对各投标人进行以下排序,结果如下:
A01包惠民麻店支局
序号  | 供应商  | 最终报价(元)  | 商务得分  | 技术得分  | 价格得分  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 山东南洋建设集团有限公司  | 840565.08  | 7  | 3  | 90  | 100.00  | 1  | 
2  | 山东祥地建筑工程有限公司  | 893279.02  | 7  | 3  | 84.69  | 94.69  | 2  | 
3  | 诚巨建设集团有限公司  | 893638.75  | 7  | 3  | 84.66  | 94.66  | 3  | 
4  | 山东庄洲装饰工程有限公司  | 958308.41  | 7  | 3  | 78.94  | 88.94  | 4  | 
5  | 山东一凡建筑工程有限公司  | 997616.97  | 7  | 3  | 75.83  | 85.83  | 5  | 
6  | 山东东方建设工程有限公司  | 999999.99  | 7  | 3  | 75.65  | 85.65  | 6  | 
7  | 山东永厦建设有限公司  | 1008338.18  | 7  | 3  | 75.03  | 85.03  | 7  | 
8  | 山东致诚装饰安装有限公司  | 1036108.95  | 7  | 3  | 73.01  | 83.01  | 8  | 
9  | 山东普成建设工程集团有限公司  | 1069278.53  | 7  | 3  | 70.75  | 80.75  | 9  | 
A02包沾化下洼支局
序号  | 供应商  | 最终报价(元)  | 商务得分  | 技术得分  | 价格得分  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 山东一凡建筑工程有限公司  | 810124.7100  | 7  | 3  | 90  | 100  | 1  | 
2  | 山东庄洲装饰工程有限公司  | 846749.0200  | 7  | 3  | 86.11  | 96.11  | 2  | 
3  | 山东东方建设工程有限公司  | 850000.0300  | 7  | 3  | 85.78  | 95.78  | 3  | 
4  | 山东祥地建筑工程有限公司  | 863672.8900  | 7  | 3  | 84.92  | 94.42  | 4  | 
5  | 诚巨建设集团有限公司  | 864065.6400  | 7  | 3  | 84.38  | 94.38  | 5  | 
6  | 山东致诚装饰安装有限公司  | 890053.6800  | 7  | 3  | 81.92  | 91.92  | 6  | 
7  | 山东永厦建设有限公司  | 915319.8500  | 7  | 3  | 79.66  | 89.66  | 7  | 
8  | 山东普成建设工程集团有限公司  | 948381.7300  | 7  | 3  | 76.88  | 86.88  | 8  | 
A03包阳信劳店支局
序号  | 供应商  | 最终报价(元)  | 商务得分  | 技术得分  | 价格得分  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 山东南洋建设集团有限公司  | 630690.75  | 7  | 3  | 90  | 100  | 1  | 
2  | 诚巨建设集团有限公司  | 789300.88  | 7  | 3  | 71.91  | 81.91  | 2  | 
3  | 山东致诚装饰安装有限公司  | 790118.20  | 7  | 3  | 71.84  | 81.84  | 3  | 
4  | 山东祥地建筑工程有限公司  | 792901.67  | 7  | 3  | 71.59  | 81.59  | 4  | 
5  | 山东庄洲装饰工程有限公司  | 793048.17  | 7  | 3  | 71.58  | 81.58  | 5  | 
6  | 山东永厦建设有限公司  | 836112.48  | 7  | 3  | 67.89  | 77.89  | 6  | 
7  | 山东普成建设工程集团有限公司  | 853682.15  | 7  | 3  | 66.49  | 76.49  | 7  | 
山东一凡建筑工程有限公司、山东东方建设工程有限公司未按招标文件要求对110报警系统进行报价,符合性审查不通过。
A04包邹平九户支局
序号  | 供应商  | 最终报价(元)  | 商务得分  | 技术得分  | 价格得分  | 最终得分  | 排序  | 
1  | 山东庄洲装饰工程有限公司  | 860876.6200  | 7  | 3  | 90  | 100  | 1  | 
2  | 山东祥地建筑工程有限公司  | 878746.6900  | 7  | 3  | 88.17  | 98.17  | 2  | 
3  | 诚巨建设集团有限公司  | 880635.6800  | 7  | 3  | 87.98  | 97.98  | 3  | 
4  | 山东永厦建设有限公司  | 934391.9400  | 7  | 3  | 82.92  | 92.92  | 4  | 
5  | 山东一凡建筑工程有限公司  | 978979.4900  | 7  | 3  | 79.14  | 89.14  | 5  | 
6  | 山东东方建设工程有限公司  | 1000000.0100  | 7  | 3  | 77.48  | 87.48  | 6  | 
7  | 山东普成建设工程集团有限公司  | 1029085.2000  | 7  | 3  | 75.29  | 85.29  | 7  | 
九、推荐的中标候选人
综上,A01包惠民麻店支局现推荐:
第一中标候选人为:山东南洋建设集团有限公司
第二中标候选人为:山东祥地建筑工程有限公司
第三中标候选人为:诚巨建设集团有限公司
A02包沾化下洼支局现推荐:
第一中标候选人为:山东一凡建筑工程有限公司
第二中标候选人为:山东庄洲装饰工程有限公司
第三中标候选人为:山东东方建设工程有限公司
A03包阳信劳店支局
第一中标候选人为:山东南洋建设集团有限公司
第二中标候选人为:诚巨建设集团有限公司
第三中标候选人为:山东致诚装饰安装有限公司
A04包邹平九户支局
第一中标候选人为:山东庄洲装饰工程有限公司
第二中标候选人为:山东祥地建筑工程有限公司
第三中标候选人为:诚巨建设集团有限公司
十、发布公示的媒介:
本次评审结果公示同时在中国邮政官方网站、中国邮政电子采购与供应平台、中国招标投标公告服务平台进行公示。
十一、公示日期:
2024年8月11日-8月13日。
十二、联系方式:
采购代理机构:山东招标股份有限公司滨州分公司
地址:山东省滨州市无棣县棣丰街道办事处以东500米路北
联系人:李经理 联系电话:18888365676
联系邮箱:sdtcwd2022@163.com