中国邮政集团有限公司德州市分公司2024年网点
软装改造采购项目中标候选人公示
一、项目名称:中国邮政集团有限公司德州市分公司2024年网点软装改造采购项目
二、招标项目编号:JYGJ-CGHW-W20240721
三、招标公告发布日期:2024年07月18日
四、开标时间:2024年08月09日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
01包:禹城市汉槐营业所、齐河县街里营业所
中标候选人排序  | 单位名称  | 资质等级  | 项目 负责人  | 质量 标准  | 工期  | 投标报价(元)  | 
一  | 德州德展装饰工程有限公司  | 建筑装饰装修工程专业承包贰级  | 李跃超  | 合格  | 30 日历天  | 407593.26  | 
二  | 山东金长城装饰工程有限公司  | 建筑装饰装修工程专业承包贰级  | 林振宝  | 合格  | 30 日历天  | 475525.79  | 
三  | 山东雅佳装饰工程有限公司  | 建筑装饰装修工程专业承包壹级  | 王建芳  | 合格  | 30 日历天  | 477362.26  | 
02包:武城县贝州营业所、陵城邮政大厦营业所
中标候选人排序  | 单位名称  | 资质等级  | 项目 负责人  | 质量 标准  | 工期  | 投标报价(元)  | 
一  | 德州德展装饰工程有限公司  | 建筑装饰装修工程专业承包贰级  | 李跃超  | 合格  | 30 日历天  | 303343.13  | 
二  | 山东金长城装饰工程有限公司  | 建筑装饰装修工程专业承包贰级  | 林振宝  | 合格  | 30 日历天  | 331733.75  | 
三  | 山东雅佳装饰工程有限公司  | 建筑装饰装修工程专业承包壹级  | 王建芳  | 合格  | 30 日历天  | 332030.98  | 
03包:乐陵市西环营业所、庆云县文化路营业所
中标候选人排序  | 单位名称  | 资质等级  | 项目 负责人  | 质量 标准  | 工期  | 投标报价(元)  | 
一  | 德州振华建安集团有限公司  | 建筑装饰装修工程专业承包贰级  | 候超  | 合格  | 30 日历天  | 345715.86  | 
二  | 德州德展装饰工程有限公司  | 建筑装饰装修工程专业承包贰级  | 李跃超  | 合格  | 30 日历天  | 366953.70  | 
三  | 山东金长城装饰工程有限公司  | 建筑装饰装修工程专业承包贰级  | 林振宝  | 合格  | 30 日历天  | 399387.04  | 
七、评审结果:
01包:禹城市汉槐营业所、齐河县街里营业所
投标人名称  | 报价分  | 业绩分  | 技术标评分  | 技术 标得分  | 总分  | 名次  | ||||
评 委 一  | 评 委 二  | 评 委 三  | 评 委 四  | 评 委 五  | ||||||
德州德展装饰工程有限公司  | 90.00  | 2.00  | 4.20  | 3.90  | 3.50  | 4.00  | 4.40  | 4.00  | 96.00  | 1  | 
山东金长城装饰工程有限公司  | 77.14  | 5.00  | 4.60  | 4.40  | 4.70  | 4.40  | 4.40  | 4.50  | 86.64  | 2  | 
山东雅佳装饰工程有限公司  | 76.85  | 5.00  | 4.40  | 4.10  | 4.50  | 4.30  | 4.20  | 4.30  | 86.15  | 3  | 
02包:武城县贝州营业所、陵城邮政大厦营业所
投标人名称  | 报价分  | 业绩分  | 技术标评分  | 技术 标得分  | 总分  | 名次  | ||||
评 委 一  | 评 委 二  | 评 委 三  | 评 委 四  | 评 委 五  | ||||||
德州德展装饰工程有限公司  | 90.00  | 2.00  | 4.30  | 3.90  | 3.60  | 4.50  | 4.50  | 4.16  | 96.16  | 1  | 
山东金长城装饰工程有限公司  | 82.30  | 5.00  | 4.60  | 4.40  | 4.70  | 4.70  | 4.40  | 4.56  | 91.86  | 2  | 
山东雅佳装饰工程有限公司  | 82.22  | 5.00  | 4.40  | 4.10  | 4.50  | 4.30  | 4.20  | 4.30  | 91.52  | 3  | 
德州大地装饰工程有限公司  | 80.83  | 5.00  | 4.50  | 3.90  | 4.40  | 4.30  | 3.80  | 4.18  | 90.01  | 4  | 
德州盛科建设工程有限公司  | 82.13  | 1.00  | 4.40  | 3.80  | 3.50  | 4.00  | 3.90  | 3.92  | 87.05  | 5  | 
03包:乐陵市西环营业所、庆云县文化路营业所
投标人名称  | 报价分  | 业绩分  | 技术标评分  | 技术 标得分  | 总分  | 名次  | ||||
评 委 一  | 评 委 二  | 评 委 三  | 评 委 四  | 评 委 五  | ||||||
德州振华建安集团有限公司  | 90.00  | 0.00  | 4.30  | 4.00  | 4.45  | 4.00  | 4.40  | 4.23  | 94.23  | 1  | 
德州德展装饰工程有限公司  | 84.79  | 2.00  | 4.30  | 4.00  | 3.60  | 4.40  | 4.50  | 4.16  | 90.95  | 2  | 
山东金长城装饰工程有限公司  | 77.91  | 5.00  | 4.60  | 4.40  | 4.70  | 4.50  | 4.40  | 4.52  | 87.43  | 3  | 
山东雅佳装饰工程有限公司  | 77.02  | 5.00  | 4.40  | 4.10  | 4.50  | 4.30  | 4.20  | 4.30  | 86.32  | 4  | 
德州大地装饰工程有限公司  | 76.15  | 5.00  | 4.50  | 3.90  | 4.40  | 4.40  | 3.80  | 4.20  | 85.35  | 5  | 
八、联系方式:
1、招 标 人:中国邮政集团有限公司德州市分公司
地 址:德州市德城区解放中大道89号
联 系 人:宋先生 联系电话:13723911122
2、代理机构:景翼国际项目管理有限公司
地 址:德州市德城区东方夏威夷综合楼13层
联 系 人:任女士、郜女士 联系电话:15564417395、15805341577
九、公示期限:2024年08月12日至2024年08月15日
发布人:景翼国际项目管理有限公司
发布时间 :2024年08月12日